Kalendář akcí
poslední mesíc prosinec 2023 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 48 1 2 3
week 49 4 5 6 7 8 9 10
week 50 11 12 13 14 15 16 17
week 51 18 19 20 21 22 23 24
week 52 25 26 27 28 29 30 31
poslední mesíc leden 2024 příští mesíc
Po Út St Čt So Ne
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31

Tabulka výsledků



1
POZICE KLUB ZAPASY VYHRY PROHRY BODY SKORE DIF
Kingové 24 17 5 53 169:100 69
2 Hlásná 24 14 4 48 130:114 16
6 Kladno B 24 13 9 41 157:134 23
7 Báze 24 12 9 39 97:98 -1
9 FBŠ C 24 8 11 29 107:126 -19
10 Kukluxklaun 24 7 12 26 109:132 -23
Na spadnutí ...
Tabulka
1 Kukluxklaun 10 7 0 3 21
2 Báze 8 7 0 1 21
3 Stochoff 8 6 0 2 18
4 Matfyzáci 10 6 0 4 18
5 Vylízárds C 10 5 2 3 18
6 Příbram 8 4 2 2 15
7 Partneři D 10 4 2 4 14
8 Říčany B 10 4 1 5 14
9 Blekendžls C 10 4 1 5 13
10 Vosy 10 3 3 4 13
11 Nebušice 8 1 1 6 5
12 Orka B 10 1 1 8 5
13 Strojvedoucí 8 1 1 6 5
Banner